Das essertop® 4000 Reparatur-Set wird bei Dachsanierungen ohne zusätzlich aufgebrachte Wärmedämmung eingesetzt. Der große Anwendungsbereich ermöglicht eine Montage auf nahezu allen bauseitig vorhandenen Aufsetzkränzen (essertop® oder Fremdfabrikate). Als Treppenhaus-Rauchabzug kann das Set wahlweise mit einer elektrischen oder pneumatischen Auslösung kombiniert werden.
Downloads:
Sanierung defekter Lichtkuppeln nahezu aller Fabrikate
Ein spezielles Dichtband schützt vor Wärmeverlusten zwischen Sanierungsrahmen und Altkranz. Darüber hinaus deckt der Sanierungsrahmen den oberen Anschlusspunkt der Dachbahn wirkungsvoll ab. Seine werksseitig vormontierten Scharniere machen die Montage der essertop® 4000 Lichtkuppel sehr einfach und sicher. Das Befestigungsmaterial (Montage-Set) ist auf den jeweiligen Einsatzfall ausgerichtet.
![]() |
Grundset fumilux 24-J 10
|
![]() |
Grundset 50
|
Reparatur-Set essertop® mit Grundset fumilux® 24-J 10 (alternativ mit Grundset 50 möglich)
1 Reparatur-Set essertop®
2 Anschlussschienen-Set
3 vorhandener Aufsetzkranz
4 vorhandener Dachaufbau
5 RWA-Zentrale/-Taster
6 Alarmstation
7 Öffner elektrisch oder pneumatisch
Montagefolge:
1. Demontage vorhandene Lichtkuppel und Öffner.
2. Der vorhandene, intakte Aufsetzkranz bleibt erhalten.
3. Montage Sanierungsrahmen.
4. Montage neue Lichtkuppel und Öffner-System.
5. Montage Zentrale und RWA-Taster bzw. Auslösestellen.
Nenngröße in cm | Lichtfläche/ ausschmelzbare Fläche in m² | geometrische Fläche/Lüftungs-querschnitt in m² bei 50 cm Hub1) | geometrische Fläche/Lüftungs-querschnitt in m² bei 75 cm Hub1) | geometrische Fläche/Lüftungs-querschnitt in m² bei 100 cm Hub1) | Öffner-Position |
---|---|---|---|---|---|
70 x 140 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | ![]() |
80 x 80 | 0,38 | 0,382) | - | - | ![]() |
80 x 100 | 0,51 | 0,512) | - | - | ![]() |
90 x 90 | 0,52 | 0,522) | - | - | ![]() |
90 x 120 | 0,73 | 0,732) | - | - | ![]() |
100 x 100 | 0,67 | 0,672) | - | - | ![]() |
100 x 150 | 1,08 | 1,05 | 1,08 | - | ![]() |
100 x 200 | 1,49 | 1,30 | 1,49 | - | ![]() |
100 x 240 | 1,82 | 1,50 | 1,82 | - | ![]() |
100 x 250 | 1,90 | 1,55 | 1,90 | - | ![]() |
100 x 300 | 2,31 | 1,80 | 2,31 | - | ![]() |
110 x 140 | 1,12 | 1,05 | 1,12 | - | ![]() |
120 x 120 | 1,04 | 1,02 | 1,04 | - | ![]() |
120 x 150 | 1,34 | 1,15 | 1,35 | - | ![]() |
120 x 180 | 1,65 | 1,30 | 1,65 | - | ![]() |
120 x 240 | 2,26 | 1,60 | 2,26 | - | ![]() |
120 x 250 | 2,37 | 1,65 | 2,37 | - | ![]() |
120 x 270 | 2,57 | 1,75 | 2,57 | - | ![]() |
120 x 300 | 2,88 | 1,90 | 2,88 | - | ![]() |
125 x 125 | 1,14 | 1,07 | 1,14 | - | ![]() |
125 x 250 | 2,48 | 1,69 | 2,48 | - | ![]() |
135 x 230 | 2,48 | 1,63 | 2,47 | - | ![]() |
150 x 150 | 1,74 | 1,31 | 1,74 | 1,74 | ![]() |
150 x 180 | 2,14 | 1,46 | 2,14 | 2,14 | ![]() |
150 x 210 | 2,53 | 1,61 | 2,43 | 2,53 | ![]() |
150 x 240 | 2,93 | 1,76 | 2,66 | 2,93 | ![]() |
150 x 250 | 3,06 | 1,81 | 2,73 | 3,06 | ![]() |
150 x 270 | 3,33 | 1,91 | 2,88 | 3,33 | ![]() |
150 x 300 | 3,72 | 2,07 | 3,11 | 3,72 | ![]() |
170 x 300 | 4,29 | 2,16 | 3,26 | 4,29 | ![]() |
180 x 180 | 2,62 | 1,61 | 2,43 | 2,62 | ![]() |
180 x 240 | 3,60 | 1,91 | 2,88 | 3,60 | ![]() |
180 x 250 | 3,76 | 1,96 | 2,96 | 3,76 | ![]() |
180 x 270 | 4,08 | 2,06 | 3,11 | 4,08 | ![]() |
200 x 200 | 3,31 | 1,81 | 2,73 | 3,31 | ![]() |
1) Auf Anfrage sind auch weitere Hubhöhen möglich.
2) Abhängig von der Höhe des Aufsetzkranzes sowie der Deckenstärke (Schwenkbereich).
Lichtkuppel-Ausführung | Anzahl Schalen | Licht-durchgang τ65 in % | Gesamtenergie-durchgang G in % | U-Wert in W/m²K |
---|---|---|---|---|
opal/opal | 2 | 77 | 69 | 2,7 |
PC opal/opal | 2 | 50 | 49 | 2,7 |
klar/klar | 2 | 84 | 74 | 2,7 |
PC klar/klar | 2 | 80 | 63 | 2,7 |
opal/opal/opal | 3 | 68 | 58 | 1,8 |
PC opal/opal/opal | 3 | 44 | 41 | 1,8 |
klar/klar/klar | 3 | 77 | 64 | 1,8 |
PC klar/klar/klar | 3 | 74 | 54 | 1,8 |
opal/klar/klar/opal | 4 | 59 | 51 | 1,5 |
PC opal/klar/klar/opal | 4 | 42 | 37 | 1,5 |
klar/klar/klar/klar | 4 | 71 | 55 | 1,5 |
PC klar/klar/klar/klar | 4 | 68 | 47 | 1,5 |
thermoplan | 1 Schale, 1 Stegplatte | 50 | 51 | 1,0 |
thermoplan | 1 Schale, 2 Stegplatten | 30 | 29 | 0,83 |
Das flexible Baukastensystem der ESSERTEC Lichtkuppeln ermöglicht durch die Kombination von unterschiedlichem Schalenmaterial in opaler oder klarer Version sowie in 2-, 3- und 4-schaliger Ausführung zahlreiche Sonderausführungen, die nahezu alle Anwendungsfälle abdecken.
![]() |
Pyramide
|
![]() |
BG-Kuppel/B1-Kuppel
|
![]() |
Hagelschutz-Kuppel
|
![]() |
Dunkelkuppel
|
![]() |
Wärmedämm-Kuppel
|
![]() |
Heatstop
|
![]() |
Schneelast-Kuppel
|
![]() |
Schubspindelantrieb JM-DC-1000 Motor 24 V DC, 1.1 A, mit Aufhängung für Lichtkuppel, Hubkraft 1000 N, mit 500 oder 750 mm Hub. |
![]() |
Kettenschubantrieb Motor 24 V DC, mit Aufhängung für Lichtkuppel. KS 300: 1.0 A, Hubkraft 250 N, 300 mm Hub. |
![]() |
Schubspindelantrieb-Set Synchronisiertes Motoren-Set 24 V DC, 1.1 A, mit Aufhängung für Lichtkuppel, Hubkraft 1000 N, mit 500 oder 750 mm Hub. |
![]() |
Kettenschubantrieb KS Twin 400 Motor 24 V DC, 2.4 A, mit Aufhängung für Lichtkuppel, Hubkraft 1200 N, mit 400 mm Hub. |
![]() |
RWA-Zentrale Aufputzmodell mit Notstromversorgung. (H×B×T = 345×255×105 mm) 2A-1-1: 2.2 A Ausgangsstrom, für max. zwei Motoren JM-DC-1000. 5A-1-1: 5 A-Betrieb, für max. vier Motoren JM-DC-1000. |
![]() |
RWA-Taster HSE Typ 6 Funktion NOT AUF/ZU (Aufputz). Standard-Farbe Orange. Auf Wunsch Grau, Blau, Gelb oder Rot lieferbar. (H×B×T = 125×125×38 mm) |
![]() |
Rauchmelder Streulichtmelder mit Sockel für die zuverlässige Raucherkennung. (Ø = 100 mm, T = 60 mm) |
![]() |
Lüfter-Taster Als Aufputz- und Unterputz-Modell einsetzbar. (H×B×T = 81×81×60 mm) |
![]() |
Schlüsselschalter Bedienungsalternative mit Zylinderschloss, Unterputz-Modell. (H×B = 81×81 mm)Wind- und Regenschutzsystem J 10 Registriert die Windstärke bzw. eventuelle Niederschläge und schließt automatisch die Lichtkuppel. Bestehend aus Wind- und Regenfühler und Einschubkarte für die Treppenhaus-Zentrale. |
![]() |
Wind- und Regenschutzsystem J 10 Registriert die Windstärke bzw. eventuelle Niederschläge und schließt automatisch die Lichtkuppel. Bestehend aus Wind- und Regenfühler und Einschubkarte für die Treppenhaus-Zentrale. |
![]() |
Durchsturzschutz esserprotect®
Montageanleitung |
![]() |
Einbruch-/Durchsturzschutz esserprotect®
Montageanleitung Einbruchgitter WK 3 und 4 |
![]() |
Anschlussschienenset
|