U-Werte (W/m2K): Ug nach EN 673:2011 / Ur nach EN 1873:2014
Das Sanierungs-Set essertop® wird bei Dachsanierungen mit zusätzlich aufgebrachter Wärmedämmung auf den bauseitig vorhandenen Aufsetzkranz aufgesetzt.
Downloads:
Dachsanierungen mit bauseitig vorhandenen Aufsetzkränzen
Bei einer zusätzlich aufgebrachten Wärmedämmung gemäß EnEV stellt das Sanierungs-Set essertop® die vorgeschriebene Mindest-Anschlusshöhe der Dachabdichtung am Aufsetzkranz zur Oberfläche des Dachbelags sicher. Diese muss mindestens 150 mm betragen. Durch die werksseitig am Sanierungskranz vormontierten Scharniere ist die Montage der Lichtkuppel essertop sehr einfach und sicher. Die neue esserprotect® Mehrpunkt-Verriegelungstechnik und hochwertige EPDM-Rahmendichtungen garantieren eine dauerhaft hohe Luftdichtigkeit zwischen Sanierungskranz und Lichtkuppel.
Einsatz:
- Aufbringung zusätzlicher Dämmpakete unter Beibehaltung des bestehenden Aufsetzkranzes
- Sicherstellung der vorgeschriebenen Mindest-Anschlusshöhe (150 mm zwischen Anschlusshöhe der Dachabdichtung am Aufsetzkranz und Oberfläche Dachbelag)
Die Lichtkuppel essertop® ist als 2-, 3- und 4-schalige Version oder in der Ausführung thermoplan lieferbar – je nach Nutzung des Gebäudes ist damit eine optimale Anpassung von Wärme- und Schalldämmung möglich.
Im Lieferumfang enthalten:
![]() |
![]() |
2-schalig Ug-Wert 2,7 Ur-Wert 2,3 |
3-schalig Ug-Wert 1,8 Ur-Wert 1,6 |
![]() |
![]() |
4-schalig Ug-Wert 1,5 Ur-Wert 1,3 |
thermoplan Ug-Wert 1,0 Ur-Wert 0,88 |
![]() |
|
thermoplan Ug-Wert 0,83 Ur-Wert 0,83 |
U-Werte (W/m2K): Ug nach EN 673:2011 / Ur nach EN 1873:2014
Montagefolge:
|
Nenngröße in cm | Lichtfläche in m² | Lüftungsfläche in m² (30 cm Hub) | Lüftungsfläche in m² (50 cm Hub) | Öffnersysteme |
---|---|---|---|---|
50 x 100 | 0,26 | 0,26 | - | ![]() |
50 x 150 | 0,42 | 0,42 | - | ![]() |
60 x 60 | 0,18 | 0,18 | - | ![]() |
60 x 90 | 0,30 | 0,30 | - | ![]() |
60 x 120 | 0,43 | 0,43 | - | ![]() |
70 x 140 | 0,63 | 0,52 | 0,63 | ![]() |
80 x 80 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | ![]() |
80 x 100 | 0,51 | 0,43 | 0,51 | ![]() |
90 x 90 | 0,52 | 0,43 | 0,52 | ![]() |
90 x 120 | 0,73 | 0,52 | 0,73 | ![]() |
100 x 100 | 0,67 | 0,49 | 0,67 | ![]() |
100 x 150 | 1,08 | 0,64 | 1,07 | ![]() |
100 x 200 | 1,49 | 0,79 | 1,32 | ![]() |
100 x 240 | 1,82 | 0,91 | 1,52 | ![]() |
100 x 250 | 1,90 | 0,94 | 1,57 | ![]() |
100 x 300 | 2,31 | 1,09 | 1,82 | ![]() |
110 x 140 | 1,12 | 0,64 | 1,07 | ![]() |
120 x 120 | 1,04 | 0,61 | 1,02 | ![]() |
120 x 150 | 1,34 | 0,70 | 1,17 | ![]() |
120 x 180 | 1,65 | 0,79 | 1,32 | ![]() |
120 x 240 | 2,26 | 0,97 | 1,62 | ![]() |
120 x 250 | 2,37 | 1,00 | 1,67 | ![]() |
120 x 270 | 2,57 | 1,06 | 1,77 | ![]() |
120 x 300 | 2,88 | 1,15 | 1,92 | ![]() |
125 x 125 | 1,14 | 0,64 | 1,07 | ![]() |
125 x 250 | 2,48 | 1,02 | 1,70 | ![]() |
135 x 230 | 2,48 | 0,99 | 1,65 | ![]() |
150 x 150 | 1,74 | 0,79 | 1,32 | ![]() |
150 x 180 | 2,14 | 0,88 | 1,47 | ![]() |
150 x 210 | 2,53 | 0,97 | 1,62 | ![]() |
150 x 240 | 2,93 | 1,06 | 1,77 | ![]() |
150 x 250 | 3,06 | 1,09 | 1,82 | ![]() |
150 x 270 | 3,33 | 1,15 | 1,92 | ![]() |
150 x 300 | 3,72 | 1,24 | 2,07 | ![]() |
170 x 300 | 4,29 | 1,30 | 2,17 | ![]() |
180 x 180 | 2,62 | 0,97 | 1,62 | ![]() |
180 x 240 | 3,60 | 1,15 | 1,92 | ![]() |
180 x 250 | 3,76 | 1,18 | 1,97 | ![]() |
180 x 270 | 4,08 | 1,24 | 2,07 | ![]() |
200 x 200 | 3,31 | 1,09 | 1,82 | ![]() |
Lichtkuppel-Ausführung | Anzahl Schalen | Lichtdurchgang τ65 in % | Gesamtenergiedurchgang G in % | Ug-Wert in W/m²K | Ur-Wert in W/m²K |
---|---|---|---|---|---|
opal/opal | 2 | 77 | 69 | 2,7 | 2,3 |
PC opal/opal | 2 | 50 | 49 | 2,7 | 2,3 |
klar/klar | 2 | 84 | 74 | 2,7 | 2,3 |
PC klar/klar | 2 | 80 | 63 | 2,7 | 2,3 |
opal/opal/opal | 3 | 68 | 58 | 1,8 | 1,6 |
PC opal/opal/opal | 3 | 44 | 41 | 1,8 | 1,6 |
klar/klar/klar | 3 | 77 | 64 | 1,8 | 1,6 |
PC klar/klar/klar | 3 | 74 | 54 | 1,8 | 1,6 |
opal/klar/klar/opal | 4 | 65 | 51 | 1,5 | 1,3 |
PC opal/klar/klar/opal | 4 | 42 | 37 | 1,5 | 1,3 |
klar/klar/klar/klar | 4 | 71 | 55 | 1,5 | 1,3 |
PC klar/klar/klar/klar | 4 | 68 | 47 | 1,5 | 1,3 |
thermoplan | 1 Schale, 1 Stegplatte | 50 | 51 | 1,0 | 0,88 |
thermoplan | 1 Schale, 2 Stegplatten | 30 | 29 | 0,83 | 0,83 |
Das flexible Baukastensystem der ESSERTEC Lichtkuppeln ermöglicht durch die Kombination von unterschiedlichem Schalenmaterial in opaler oder klarer Version sowie in 2-, 3- und 4-schaliger Ausführung zahlreiche Sonderausführungen, die nahezu alle Anwendungsfälle abdecken.
![]() |
Pyramide
|
![]() |
BG-Kuppel/B1-Kuppel
|
![]() |
Hagelschutz-Kuppel
|
![]() |
Dunkelkuppel
|
![]() |
Wärmedämm-Kuppel
|
![]() |
Heatstop
|
![]() |
Schneelast-Kuppel
|
![]() |
Verdeckter Elektro-Öffner KS 300
|
![]() |
Elektro-Öffner KS 300
|
![]() |
Elektro-Öffner KS 500
|
![]() |
Elektro-Öffner KS Twin 400 14
|
![]() |
Elektro-Öffner KS Solar
|
![]() |
Elektro-Öffner 300 Basic
|
![]() |
Elektro-Öffner 300 Comfort
|
![]() |
Elektro-Öffner 500
|
![]() |
Elektro-Öffner fumilux® 24-J 10
|
![]() |
Pneumatik-Öffner fumilux® G3
|
![]() |
Manueller Öffner, Wanderspindel
|
![]() |
Manueller Öffner, Fenstergriff
|
Zubehör für Elektro-Öffner 24V |
|
![]() |
Funk-Lüftungszentrale 24V
|
Zubehör für Elektro-Öffner 230V |
|
![]() |
Wind-/Regenschutz-System J 10
|
![]() |
Funk-Empfänger
|
![]() |
Funk-Wandsender
|
![]() |
Funk-Handsender
|
![]() |
Funk-Wind-/Sonnensensor
|
![]() |
Regensensor
|
![]() |
TaHoma-Box Premium
|
Dachausstieg/-einstieg-Systeme |
|
![]() |
Dachausstieg/-einstieg manuell
|
![]() |
Dachausstieg/-einstieg elektrisch
|
![]() |
Verschattung esserprotect®
|
![]() |
Verdunklung esserprotect®
|
![]() |
Durchsturzschutz esserprotect®
|
![]() |
Einbruch-/Durchsturzschutz esserprotect®
|
![]() |
Insektenschutz esserprotect®
|
![]() |
Hagelschutz esserprotect®
|
![]() |
Anschlussschienenset
|