Das essertop® 4000 Sanierungs-Set wird bei Dachsanierungen mit zusätzlich aufgebrachter Wärmedämmung auf den bauseitig vorhandenen Aufsetzkranz aufgesetzt.
Downloads:
Pneumatisch gesteuertes NRWG mit Funktion AUF/ZU
Mit dem Sanierungs-Rauchabzug fumivent® 4000-11 VdS können defekte Rauchabzüge schnell und sicher saniert werden. Es genügt, den Rauchabzug einfach auf den bauseitigen Aufsetzkranz (Geometrie Nenngröße minus 11 cm) aufzusetzen und zu verschrauben. Er kann sowohl bei unverändertem Dachaufbau als auch bei einer zusätzlich aufgebrachten Wärmedämmung eingesetzt werden.
fumivent® 4000-11 VdS ermöglicht das gleichzeitige, automatische Öffnen und Schließen aller Rauchabzug-Lichtkuppeln einer Anlage. So lässt sich die für Rauch- und Wärmeabzüge vorgeschriebene jährliche Wartung deutlich vereinfachen.
Konform zur Bauregelliste ist der Sanierungs-Rauchabzug nach DIN EN 12101-2 zertifiziert und nach VdS-Richtlinie 2159 anerkannt. Diese Zulassungen garantieren Rechtssicherheit bei der Planung und Abnahme der Rauchabzugsanlage. Es entsteht kein zusätzlicher Aufwand durch eventuelle Einzelabnahmen.
Durch seinen 160°-Rauchabzugsbeschlag bietet der fumivent® 4000-11 VdS eine hohe Wirksamkeit der Entrauchung. Ein Öffner-System zur täglichen Lüftung kann integriert werden.
fumilux® -Rauchabzüge sind als 2-, 3- und 4-schalige Version oder in der Ausführung thermoplan®lieferbar – je nach Nutzung des Gebäudes ist damit eine optimale Anpassung von Wärme- und Schalldämmung möglich.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2-schalig |
3-schalig U-Wert 1,8 W/m²K |
4-schalig U-Wert 1,5 W/m²K |
thermoplan® U-Wert 1,0 W/m²K |
thermoplan® U-Wert 0,83 W/m²K |
![]() |
Alarmstation C
|
![]() |
Alarmstation AK 74
|
Montagefolge:
1. Demontage vorhandene Lichtkuppel und Mechanik.
2. Der vorhandene, intakte Aufsetzkranz bleibt erhalten.
3. Montage fumivent®-Sanierungskranz inkl. vormontierter Mechanik.
4. Montage neue Lichtkuppel.
5. Montage/Anschluss Alarmstation.
Bitte prüfen Sie bei der Planung unserer Sanierungslösungen die Wiederverwendbarkeit vorhandener Leitungen bzw. Alarmstationen.
Nenngröße cm x cm | Lichtfläche/ auschmelzbare Fläche in m² | Lüftungsfläche bei 30 cm Hub in m² | Aa-Werte mit Spoiler in m² * | Aa-Werte ohne Spoiler in m² * | AV in m² * | Aex in m² * |
---|---|---|---|---|---|---|
100x100 | 0,67 | 0,53 | 0,710 | 0,620 | 1,00 | 0,79 |
100x150 | 1,08 | 0,68 | 1,070 | 0,860 | 1,50 | 1,24 |
100x200 | 1,49 | 0,83 | 1,420 | 1,140 | 2,00 | 1,68 |
100x240 | 1,82 | 0,95 | 1,700 | 1,370 | 2,40 | 2,04 |
100x250 | 1,90 | 0,98 | 1,780 | 1,430 | 2,50 | 2,13 |
120x120 | 1,04 | 0,65 | 1,020 | 0,820 | 1,44 | 1,19 |
120x150 | 1,35 | 0,74 | 1,280 | 1,030 | 1,80 | 1,52 |
120x180 | 1,65 | 0,83 | 1,530 | 1,120 | 2,16 | 1,84 |
120x240 | 2,26 | 1,01 | 2,040 | 1,500 | 2,88 | 2,50 |
120x250 | 2,37 | 1,04 | 2,130 | 1,560 | 3,00 | 2,61 |
120x270 | 2,57 | 1,06 | 2,270 | 1,680 | 3,24 | 2,82 |
125x125 | 1,14 | 0,94 | 1,110 | 0,890 | 1,56 | 1,30 |
125x250 | 2,48 | 1,13 | 2,220 | 1,600 | 3,13 | 2,72 |
150x150 | 1,74 | 0,83 | 1,600 | 1,280 | 2,25 | 1,93 |
150x180 | 2,14 | 0,92 | 1,920 | 1,540 | 2,70 | 2,35 |
150x210 | 2,53 | 1,01 | 2,240 | 1,800 | 3,15 | 2,77 |
150x240 | 2,93 | 1,10 | 2,560 | 1,870 | 3,60 | 3,18 |
150x250 | 3,06 | 1,13 | 2,660 | 1,950 | 3,75 | 3,32 |
150x270 | 3,33 | 1,15 | 2,840 | 2,030 | 4,05 | 3,60 |
180x150 | 2,14 | 0,92 | 1,920 | 1,540 | 2,70 | 2,35 |
180x180 | 2,62 | 1,01 | 2,300 | 1,680 | 3,24 | 2,86 |
180x240 | 3,60 | 1,19 | 3,070 | 2,250 | 4,32 | 3,87 |
180x250 | 3,76 | 1,22 | 3,200 | 2,340 | 4,50 | 4,04 |
180x270 | 4,08 | 1,24 | 3,400 | 2,330 | 4,86 | 4,38 |
200x200 | 3,31 | 1,13 | 2,840 | 2,000 | 4,00 | 3,57 |
*mit bauseitigem Bestandsaufsetzkranz
![]() |
BG-Kuppel / B1-Kuppel
|
![]() |
esserdur®
|
![]() |
Dunkelkuppel
|
![]() |
Wärmedämm-Kuppel
|
![]() |
Heatstop
|
![]() |
Selectalux
|
![]() |
Schneelast-Kuppel
|
![]() |
Durchsturzschutz esserprotect®
Montageanleitung |
![]() |
Einbruch-/Durchsturzschutz esserprotect®
Montageanleitung Einbruchgitter WK 3 und 4 |
![]() |
Insektenschutz esserprotect®
|
![]() |
Anschlussschienenset
|